Coches eléctricos e híbridos en España, por provincia
Cuota histórica de matriculaciones electrificadas (eléctrico puro BEV + híbrido enchufable PHEV + híbrido no enchufable HEV) sobre el total de turismos, provincia a provincia, con los mismos microdatos oficiales de la DGT que el resto del sitio. Para el detalle mes a mes de cada provincia, entra en su ficha propia; para el contexto nacional, el artículo la evolución de los eléctricos e híbridos en España.
Las 10 provincias más electrificadas
| # | Provincia | % electrificado (BEV+PHEV+HEV) | % eléctrico puro (BEV) | Matriculaciones históricas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 29,7% | 3,1% | 5.054.072 |
| 2 | Guadalajara | 27% | 4,7% | 53.983 |
| 3 | Valencia/València | 24,7% | 4% | 616.737 |
| 4 | Valladolid | 24,7% | 2,7% | 101.099 |
| 5 | Lleida | 24,6% | 3,9% | 92.589 |
| 6 | Barcelona | 24,1% | 3,7% | 1.468.556 |
| 7 | Ávila | 24% | 2,6% | 24.690 |
| 8 | León | 23,9% | 2% | 77.221 |
| 9 | Araba/Álava | 23,8% | 3% | 78.793 |
| 10 | Bizkaia | 23,3% | 3,1% | 224.863 |
Las provincias con menos electrificación
En el otro extremo, estas provincias tienen la cuota de electrificados más baja — normalmente ligado a menor renta media, menos puntos de recarga y un parque de vehículos más orientado a diésel/gasolina.
| Provincia | % electrificado (BEV+PHEV+HEV) |
|---|---|
| Palmas (Las) | 16,5% |
| Santa Cruz de Tenerife | 16,8% |
| Castellón/Castelló | 17,6% |
| Jaén | 17,9% |
| Ceuta | 17,9% |
Marcas con más cuota de eléctrico puro (BEV)
Entre las marcas con al menos 1.000 matriculaciones históricas (para no distorsionar el ranking con marcas anecdóticas), estas son las que más cuota de BEV tienen sobre su propio total.
| # | Marca | % eléctrico puro (BEV) | Matriculaciones históricas |
|---|---|---|---|
| 1 | XPENG | 100% | 2469 |
| 2 | POLESTAR | 99,9% | 4154 |
| 3 | TESLA | 99,8% | 74.694 |
| 4 | DEEPAL | 84,6% | 3060 |
| 5 | LEAPMOTOR | 73,4% | 8356 |
| 6 | BMW I | 73,1% | 4944 |
| 7 | ALPINE | 67,1% | 1287 |
| 8 | BYD | 52,3% | 63.182 |
| 9 | SMART | 26,6% | 38.371 |
| 10 | GEELY | 19,4% | 2413 |
| 11 | MINI | 9,2% | 132.263 |
| 12 | MG | 7,6% | 146.895 |
Datos históricos acumulados desde diciembre de 2014. Ver metodología y fuentes de datos.