Desde 2014, MG ha matriculado 141.297 vehículos en España; en lo que llevamos de año suma ya 27.599. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Con una cuota del 1,0% del total histórico de vehículos matriculados en España, MG ocupa el puesto 20º del ranking de marcas.
El MG ZS es su referencia más vendida. Le siguen MG HS y MG3 HYBRID+ entre sus referencias más matriculadas.
Su mercado más fuerte es la provincia de Madrid, con 46.148 unidades matriculadas. Le siguen Barcelona y Alicante/Alacant entre las provincias con más matriculaciones.
Un 54,5% corresponde a motorizaciones de gasolina, frente a un 45,5% de motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), muy por encima de la media del mercado.
Del total electrificado, 7,6% corresponde a BEV, 10,6% a PHEV y 27,4% a HEV.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones de MG han crecido un 4,2% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 1896 | 397 | 0 | 1499 |
| jun 2026 | 4986 | 1610 | 0 | 3376 |
| may 2026 | 4831 | 1188 | 0 | 3642 |
| abr 2026 | 4535 | 1698 | 0 | 2837 |
| mar 2026 | 5117 | 1740 | 0 | 3377 |
| feb 2026 | 3835 | 852 | 0 | 2983 |
| ene 2026 | 2399 | 607 | 0 | 1792 |
| dic 2025 | 3389 | 712 | 0 | 2677 |
| nov 2025 | 3128 | 723 | 0 | 2405 |
| oct 2025 | 3760 | 748 | 0 | 3012 |
| sep 2025 | 3501 | 760 | 0 | 2740 |
| ago 2025 | 2764 | 574 | 0 | 2190 |
| jul 2025 | 3881 | 1215 | 1 | 2664 |
| jun 2025 | 3684 | 1077 | 0 | 2605 |
| may 2025 | 5372 | 2932 | 0 | 2440 |
| abr 2025 | 3649 | 2095 | 1 | 1553 |
| mar 2025 | 5538 | 3453 | 0 | 2085 |
| feb 2025 | 4728 | 2370 | 0 | 2358 |
| ene 2025 | 2837 | 1244 | 0 | 1593 |
| dic 2024 | 3449 | 1330 | 0 | 2119 |
| nov 2024 | 2757 | 1588 | 0 | 1169 |
| oct 2024 | 2733 | 1861 | 0 | 872 |
| sep 2024 | 1779 | 1221 | 0 | 558 |
| ago 2024 | 1952 | 1502 | 0 | 450 |
Modelos más matriculados
- 1MG ZS81.222
- 2MG HS21.431
- 3MG3 HYBRID+16.070
- 4MG4 ELECTRIC7070
- 5MG36019
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid46.148
- 2Barcelona12.137
- 3Alicante/Alacant9440
- 4Valencia/València8174
- 5Huelva5286
Comparar con: HYUNDAISKODADACIA
Explorar MG en el dashboard interactivo →