Madrid
Ver motos →Madrid suma 4.720.156 vehículos matriculados desde 2014; este año lleva ya 337.133. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Madrid representa el 33,44% del total nacional de matriculaciones de vehículos, lo que la sitúa en el puesto 1º entre todas las provincias.
La marca líder en Madrid es VOLKSWAGEN, con una cuota provincial del 8,6%. Le siguen RENAULT y PEUGEOT entre las más matriculadas.
El 34,6% de las matriculaciones son de gasolina, mientras que el 30,5% ya son eléctricas o híbridas (BEV, PHEV o HEV), muy por encima de la media del mercado.
Dentro de esa electrificación, un 4,1% son eléctricos puros (BEV), un 5% híbridos enchufables (PHEV) y un 21,4% híbridos convencionales (HEV).
La comparativa de los últimos 12 meses frente a los 12 anteriores muestra un crecimiento del 5,3% en las matriculaciones de Madrid.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 26.905 | 5959 | 1845 | 18.356 |
| jun 2026 | 61.957 | 15.123 | 3529 | 41.803 |
| may 2026 | 53.085 | 11.788 | 3797 | 36.163 |
| abr 2026 | 48.640 | 10.038 | 3415 | 33.518 |
| mar 2026 | 63.640 | 14.633 | 4232 | 43.268 |
| feb 2026 | 50.238 | 11.308 | 3673 | 34.036 |
| ene 2026 | 32.668 | 6958 | 2666 | 22.386 |
| dic 2025 | 47.824 | 10.783 | 4106 | 31.362 |
| nov 2025 | 40.328 | 7256 | 4224 | 27.125 |
| oct 2025 | 40.738 | 8055 | 4391 | 26.801 |
| sep 2025 | 36.031 | 6555 | 3448 | 24.506 |
| ago 2025 | 23.779 | 4569 | 2646 | 15.803 |
| jul 2025 | 41.203 | 10.555 | 4414 | 25.190 |
| jun 2025 | 59.279 | 17.025 | 5249 | 34.895 |
| may 2025 | 54.226 | 14.818 | 5087 | 31.895 |
| abr 2025 | 45.631 | 12.382 | 5110 | 26.106 |
| mar 2025 | 61.640 | 20.228 | 5022 | 32.765 |
| feb 2025 | 41.865 | 11.312 | 3678 | 24.420 |
| ene 2025 | 28.445 | 6513 | 3337 | 17.513 |
| dic 2024 | 48.962 | 13.840 | 5203 | 28.592 |
| nov 2024 | 34.237 | 8001 | 4370 | 20.624 |
| oct 2024 | 32.726 | 7878 | 5264 | 18.174 |
| sep 2024 | 31.803 | 7040 | 4533 | 18.958 |
| ago 2024 | 19.336 | 4672 | 3265 | 10.497 |
Marcas más matriculadas
- 1VOLKSWAGEN406.639
- 2RENAULT369.231
- 3PEUGEOT362.054
- 4SEAT333.388
- 5TOYOTA317.859
Comparar con: BarcelonaAlicante/AlacantValencia/València
Explorar Madrid en el dashboard interactivo →