POLESTAR
Ver motos →Desde 2014, POLESTAR ha matriculado 4038 vehículos en España; en lo que llevamos de año suma ya 886. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Con una cuota del 0,03% del total histórico de vehículos matriculados en España, POLESTAR ocupa el puesto 54º del ranking de marcas.
El POLESTAR 2 es su referencia más vendida. Le siguen POLESTAR 4 y POLESTAR 3 entre sus referencias más matriculadas.
Su mercado más fuerte es la provincia de Madrid, con 2367 unidades matriculadas. Le siguen Zaragoza y Barcelona entre las provincias con más matriculaciones.
Un 100% de sus matriculaciones corresponde a motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), muy por encima de la media del mercado.
Del total electrificado, 99,9% corresponde a BEV, 0% a PHEV y 0,1% a HEV.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones de POLESTAR han crecido un 88,7% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| jun 2026 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| may 2026 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| abr 2026 | 77 | 0 | 0 | 76 |
| mar 2026 | 229 | 0 | 0 | 229 |
| feb 2026 | 211 | 0 | 0 | 211 |
| ene 2026 | 119 | 0 | 0 | 118 |
| dic 2025 | 254 | 0 | 0 | 254 |
| nov 2025 | 201 | 0 | 0 | 201 |
| oct 2025 | 235 | 0 | 0 | 235 |
| sep 2025 | 174 | 0 | 0 | 174 |
| ago 2025 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| jul 2025 | 161 | 0 | 0 | 161 |
| jun 2025 | 234 | 0 | 0 | 234 |
| may 2025 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| abr 2025 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| mar 2025 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| feb 2025 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| ene 2025 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| dic 2024 | 163 | 0 | 0 | 163 |
| nov 2024 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| oct 2024 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| sep 2024 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| ago 2024 | 36 | 0 | 0 | 36 |
Modelos más matriculados
- 1POLESTAR 22885
- 2POLESTAR 4936
- 3POLESTAR 3146
- 4POLESTAR269
- 5POLESTAR 11
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid2367
- 2Zaragoza1276
- 3Barcelona291
- 4Palmas (Las)27
- 5Málaga11