Araba/Álava
Ver motos →En Araba/Álava se han matriculado 79.546 vehículos desde 2014, con 5324 en lo que va de año. Estos datos proceden de los microdatos oficiales de matriculaciones, actualizados con cada cierre mensual.
Con una cuota del 0,56% sobre el total nacional, Araba/Álava ocupa la posición 32ª del ranking de provincias por matriculaciones de vehículos.
CITROEN es la marca más matriculada de la provincia, con el 11,1% de sus matriculaciones. Le siguen PEUGEOT y HYUNDAI entre las más matriculadas.
Un 41,9% corresponde a motorizaciones de gasolina, frente a un 23,7% de motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), por encima de la media del mercado.
Del total electrificado, 2,5% corresponde a BEV, 4% a PHEV y 17,1% a HEV.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones en Araba/Álava han crecido un 37% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 761 | 70 | 38 | 639 |
| jun 2026 | 1444 | 152 | 116 | 1149 |
| may 2026 | 777 | 79 | 94 | 583 |
| abr 2026 | 649 | 118 | 69 | 442 |
| mar 2026 | 679 | 95 | 64 | 489 |
| feb 2026 | 550 | 104 | 62 | 364 |
| ene 2026 | 464 | 65 | 57 | 329 |
| dic 2025 | 600 | 81 | 58 | 443 |
| nov 2025 | 538 | 101 | 52 | 325 |
| oct 2025 | 586 | 72 | 90 | 402 |
| sep 2025 | 526 | 95 | 66 | 338 |
| ago 2025 | 343 | 69 | 44 | 204 |
| jul 2025 | 608 | 90 | 78 | 394 |
| jun 2025 | 593 | 110 | 65 | 381 |
| may 2025 | 560 | 125 | 73 | 323 |
| abr 2025 | 489 | 83 | 68 | 282 |
| mar 2025 | 527 | 110 | 72 | 318 |
| feb 2025 | 442 | 106 | 60 | 263 |
| ene 2025 | 450 | 110 | 80 | 234 |
| dic 2024 | 513 | 146 | 89 | 239 |
| nov 2024 | 441 | 121 | 70 | 228 |
| oct 2024 | 469 | 141 | 63 | 248 |
| sep 2024 | 395 | 118 | 57 | 201 |
| ago 2024 | 291 | 81 | 34 | 155 |
Marcas más matriculadas
Comparar con: LleidaBurgosValladolid