HYUNDAI
Ver motos →Desde 2014, HYUNDAI ha matriculado 680.087 vehículos en España; en lo que llevamos de año suma ya 33.011. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Con una cuota del 4,84% del total histórico de vehículos matriculados en España, HYUNDAI ocupa el puesto 9º del ranking de marcas.
El TUCSON es su referencia más vendida. Le siguen TUCSON,IX35 y I 30 entre sus referencias más matriculadas.
Su mercado más fuerte es la provincia de Madrid, con 170.117 unidades matriculadas. Le siguen Barcelona y Alicante/Alacant entre las provincias con más matriculaciones.
Un 52,1% corresponde a motorizaciones de gasolina, frente a un 31,2% de motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), muy por encima de la media del mercado.
Del total electrificado, 2,6% corresponde a BEV, 2,5% a PHEV y 26,1% a HEV.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones de HYUNDAI han caído un 10% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 2279 | 1116 | 38 | 1122 |
| jun 2026 | 5600 | 2763 | 64 | 2770 |
| may 2026 | 5686 | 2062 | 56 | 3565 |
| abr 2026 | 6005 | 2987 | 59 | 2954 |
| mar 2026 | 7247 | 3442 | 70 | 3731 |
| feb 2026 | 3463 | 1116 | 54 | 2282 |
| ene 2026 | 2731 | 819 | 65 | 1844 |
| dic 2025 | 9719 | 3298 | 57 | 6362 |
| nov 2025 | 5294 | 1397 | 94 | 3794 |
| oct 2025 | 5443 | 1557 | 82 | 3797 |
| sep 2025 | 4620 | 1176 | 133 | 3306 |
| ago 2025 | 3727 | 1055 | 46 | 2623 |
| jul 2025 | 7123 | 2343 | 84 | 4687 |
| jun 2025 | 6331 | 2699 | 88 | 3540 |
| may 2025 | 7057 | 2900 | 98 | 4055 |
| abr 2025 | 8076 | 4596 | 87 | 3388 |
| mar 2025 | 4364 | 1556 | 94 | 2711 |
| feb 2025 | 4627 | 2059 | 96 | 2466 |
| ene 2025 | 4583 | 2048 | 190 | 2337 |
| dic 2024 | 7436 | 2703 | 87 | 4639 |
| nov 2024 | 4453 | 1780 | 87 | 2581 |
| oct 2024 | 5804 | 2370 | 123 | 3304 |
| sep 2024 | 4934 | 2139 | 121 | 2671 |
| ago 2024 | 3922 | 1728 | 144 | 2046 |
Modelos más matriculados
- 1TUCSON128.347
- 2TUCSON,IX3583.424
- 3I 3071.620
- 4I2067.203
- 5KONA65.798
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid170.117
- 2Barcelona58.653
- 3Alicante/Alacant56.387
- 4Balears (Illes)35.864
- 5Valencia/València32.935