Coruña (A)
Ver motos →Coruña (A) suma 212.708 vehículos matriculados desde 2014; este año lleva ya 9119. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Coruña (A) representa el 1,51% del total nacional de matriculaciones de vehículos, lo que la sitúa en el puesto 12º entre todas las provincias.
La marca líder en Coruña (A) es MERCEDES-BENZ, con una cuota provincial del 10,3%. Le siguen TOYOTA y AUDI entre las más matriculadas.
El 42,3% de las matriculaciones son de diésel, mientras que el 21,5% ya son eléctricas o híbridas (BEV, PHEV o HEV), por encima de la media del mercado.
Dentro de esa electrificación, un 1,7% son eléctricos puros (BEV), un 2,8% híbridos enchufables (PHEV) y un 17% híbridos convencionales (HEV).
La comparativa de los últimos 12 meses frente a los 12 anteriores muestra un crecimiento del 5,1% en las matriculaciones de Coruña (A).
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 899 | 202 | 142 | 535 |
| jun 2026 | 1384 | 283 | 189 | 891 |
| may 2026 | 1423 | 318 | 178 | 905 |
| abr 2026 | 1372 | 276 | 225 | 842 |
| mar 2026 | 1454 | 315 | 206 | 909 |
| feb 2026 | 1327 | 293 | 194 | 820 |
| ene 2026 | 1260 | 271 | 207 | 767 |
| dic 2025 | 1468 | 320 | 228 | 906 |
| nov 2025 | 1313 | 274 | 221 | 794 |
| oct 2025 | 1492 | 332 | 304 | 832 |
| sep 2025 | 1336 | 321 | 250 | 740 |
| ago 2025 | 1274 | 348 | 226 | 668 |
| jul 2025 | 1388 | 300 | 282 | 770 |
| jun 2025 | 1373 | 365 | 229 | 735 |
| may 2025 | 1358 | 328 | 262 | 724 |
| abr 2025 | 1274 | 344 | 261 | 628 |
| mar 2025 | 1210 | 273 | 251 | 636 |
| feb 2025 | 1236 | 288 | 290 | 613 |
| ene 2025 | 1082 | 288 | 206 | 562 |
| dic 2024 | 1376 | 398 | 246 | 703 |
| nov 2024 | 1265 | 377 | 267 | 589 |
| oct 2024 | 1414 | 442 | 313 | 621 |
| sep 2024 | 1130 | 344 | 287 | 463 |
| ago 2024 | 1121 | 317 | 305 | 469 |
Marcas más matriculadas
- 1MERCEDES-BENZ21.839
- 2TOYOTA20.481
- 3AUDI15.715
- 4PEUGEOT14.159
- 5SEAT13.195
Comparar con: BizkaiaSanta Cruz de TenerifeMurcia