AUDI
Ver motos →AUDI acumula 658.575 vehículos matriculados en España desde 2014, con 38.258 en lo que va de año. Estos datos proceden de los microdatos oficiales de matriculaciones, actualizados con cada cierre mensual.
AUDI representa el 4,68% de todas las matriculaciones de vehículos registradas desde 2014, lo que la sitúa en la posición 10ª entre todas las marcas.
Su modelo más matriculado es el A3 SPORTBACK. Le siguen A1 SPORTBACK y Q3 entre sus referencias más matriculadas.
Madrid es, con 261.818 unidades, la provincia donde más se matricula AUDI. Le siguen Barcelona y Málaga entre las provincias con más matriculaciones.
El 53,4% de sus matriculaciones son de diésel, mientras que el 18,9% ya son eléctricas o híbridas (BEV, PHEV o HEV), por encima de la media del mercado.
Dentro de esa electrificación, un 1,3% son eléctricos puros (BEV), un 4,4% híbridos enchufables (PHEV) y un 13,1% híbridos convencionales (HEV).
La comparativa de los últimos 12 meses frente a los 12 anteriores muestra un crecimiento del 15,5% en las matriculaciones de AUDI.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 3335 | 742 | 1026 | 1508 |
| jun 2026 | 6542 | 2036 | 1430 | 3012 |
| may 2026 | 6303 | 1540 | 1529 | 3166 |
| abr 2026 | 6102 | 1701 | 1389 | 2949 |
| mar 2026 | 5947 | 1689 | 1476 | 2717 |
| feb 2026 | 5689 | 1611 | 1405 | 2626 |
| ene 2026 | 4340 | 1334 | 1008 | 1948 |
| dic 2025 | 6349 | 2039 | 1327 | 2929 |
| nov 2025 | 5427 | 1658 | 1463 | 2253 |
| oct 2025 | 5316 | 1314 | 1721 | 2225 |
| sep 2025 | 4210 | 953 | 1355 | 1864 |
| ago 2025 | 3498 | 762 | 1263 | 1440 |
| jul 2025 | 5031 | 1211 | 1896 | 1878 |
| jun 2025 | 5235 | 1467 | 1651 | 2086 |
| may 2025 | 5286 | 1487 | 1613 | 2147 |
| abr 2025 | 4980 | 1528 | 1394 | 2023 |
| mar 2025 | 4965 | 1420 | 1659 | 1843 |
| feb 2025 | 4340 | 1305 | 1609 | 1385 |
| ene 2025 | 3925 | 1212 | 1491 | 1169 |
| dic 2024 | 4434 | 1170 | 1678 | 1547 |
| nov 2024 | 4093 | 962 | 1539 | 1557 |
| oct 2024 | 4873 | 1369 | 1907 | 1563 |
| sep 2024 | 3948 | 923 | 1574 | 1424 |
| ago 2024 | 3503 | 928 | 1354 | 1194 |
Modelos más matriculados
- 1A3 SPORTBACK87.788
- 2A1 SPORTBACK81.407
- 3Q369.886
- 4Q258.091
- 5Q543.552
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid261.818
- 2Barcelona69.678
- 3Málaga22.412
- 4Murcia22.179
- 5Alicante/Alacant21.701