SUZUKI
Ver motos →SUZUKI acumula 74.077 vehículos matriculados en España desde 2014, con 3567 en lo que va de año. Estos datos proceden de los microdatos oficiales de matriculaciones, actualizados con cada cierre mensual.
SUZUKI representa el 0,53% de todas las matriculaciones de vehículos registradas desde 2014, lo que la sitúa en la posición 27ª entre todas las marcas.
Su modelo más matriculado es el VITARA. Le siguen SWIFT y JIMNY entre sus referencias más matriculadas.
Madrid es, con 11.169 unidades, la provincia donde más se matricula SUZUKI. Le siguen Barcelona y Zaragoza entre las provincias con más matriculaciones.
El 43,9% de sus matriculaciones son de gasolina, mientras que el 46,7% ya son eléctricas o híbridas (BEV, PHEV o HEV), muy por encima de la media del mercado.
Dentro de esa electrificación, un 0,1% son eléctricos puros (BEV), un 0,4% híbridos enchufables (PHEV) y un 46,2% híbridos convencionales (HEV).
La comparativa de los últimos 12 meses frente a los 12 anteriores muestra un descenso del 12% en las matriculaciones de SUZUKI.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 333 | 41 | 12 | 279 |
| jun 2026 | 665 | 61 | 21 | 579 |
| may 2026 | 389 | 46 | 16 | 324 |
| abr 2026 | 361 | 40 | 14 | 305 |
| mar 2026 | 813 | 46 | 12 | 751 |
| feb 2026 | 598 | 41 | 19 | 535 |
| ene 2026 | 408 | 42 | 16 | 347 |
| dic 2025 | 747 | 35 | 12 | 699 |
| nov 2025 | 492 | 40 | 23 | 426 |
| oct 2025 | 477 | 52 | 15 | 409 |
| sep 2025 | 537 | 32 | 14 | 490 |
| ago 2025 | 313 | 25 | 11 | 276 |
| jul 2025 | 368 | 40 | 10 | 315 |
| jun 2025 | 548 | 46 | 10 | 491 |
| may 2025 | 525 | 47 | 14 | 462 |
| abr 2025 | 413 | 34 | 14 | 362 |
| mar 2025 | 967 | 36 | 8 | 922 |
| feb 2025 | 607 | 45 | 11 | 548 |
| ene 2025 | 459 | 33 | 9 | 416 |
| dic 2024 | 792 | 30 | 12 | 749 |
| nov 2024 | 574 | 51 | 9 | 513 |
| oct 2024 | 634 | 45 | 8 | 580 |
| sep 2024 | 686 | 52 | 12 | 621 |
| ago 2024 | 398 | 39 | 7 | 350 |
Modelos más matriculados
- 1VITARA30.994
- 2SWIFT11.736
- 3JIMNY7085
- 4SX46675
- 5IGNIS5956
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid11.169
- 2Barcelona10.095
- 3Zaragoza3646
- 4Alicante/Alacant3542
- 5Málaga3530