SKODA
Ver motos →Desde 2014, SKODA ha matriculado 352.666 vehículos en España; en lo que llevamos de año suma ya 26.749. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Con una cuota del 2,51% del total histórico de vehículos matriculados en España, SKODA ocupa el puesto 17º del ranking de marcas.
El FABIA es su referencia más vendida. Le siguen OCTAVIA y KAMIQ entre sus referencias más matriculadas.
Su mercado más fuerte es la provincia de Madrid, con 126.914 unidades matriculadas. Le siguen Barcelona y Alicante/Alacant entre las provincias con más matriculaciones.
Un 67,2% corresponde a motorizaciones de gasolina, frente a un 5,8% de motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), en línea con la media del mercado.
Del total electrificado, 1,9% corresponde a BEV, 1,2% a PHEV y 2,7% a HEV.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones de SKODA han caído un 1,9% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 1942 | 1403 | 203 | 331 |
| jun 2026 | 4703 | 3303 | 600 | 791 |
| may 2026 | 3996 | 2784 | 490 | 716 |
| abr 2026 | 4280 | 2970 | 507 | 802 |
| mar 2026 | 4566 | 3375 | 427 | 759 |
| feb 2026 | 4145 | 3046 | 363 | 728 |
| ene 2026 | 3117 | 2240 | 336 | 535 |
| dic 2025 | 3587 | 2429 | 538 | 618 |
| nov 2025 | 3529 | 2371 | 480 | 675 |
| oct 2025 | 4225 | 2870 | 555 | 796 |
| sep 2025 | 3492 | 2463 | 478 | 547 |
| ago 2025 | 2221 | 1522 | 288 | 409 |
| jul 2025 | 4173 | 2721 | 746 | 702 |
| jun 2025 | 4630 | 3434 | 529 | 639 |
| may 2025 | 4310 | 3295 | 369 | 639 |
| abr 2025 | 3544 | 2700 | 372 | 462 |
| mar 2025 | 4170 | 3015 | 562 | 582 |
| feb 2025 | 3468 | 2321 | 420 | 718 |
| ene 2025 | 2634 | 1856 | 414 | 360 |
| dic 2024 | 5100 | 3870 | 652 | 567 |
| nov 2024 | 4052 | 2957 | 628 | 452 |
| oct 2024 | 3814 | 2810 | 598 | 396 |
| sep 2024 | 2896 | 2072 | 439 | 380 |
| ago 2024 | 1873 | 1340 | 292 | 235 |
Modelos más matriculados
- 1FABIA90.207
- 2OCTAVIA56.161
- 3KAMIQ55.905
- 4KAROQ52.895
- 5KODIAQ24.636
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid126.914
- 2Barcelona44.345
- 3Alicante/Alacant21.667
- 4Palmas (Las)12.189
- 5Balears (Illes)10.859