MAZDA
Ver motos →MAZDA acumula 212.545 vehículos matriculados en España desde 2014, con 13.326 en lo que va de año. Estos datos proceden de los microdatos oficiales de matriculaciones, actualizados con cada cierre mensual.
MAZDA representa el 1,51% de todas las matriculaciones de vehículos registradas desde 2014, lo que la sitúa en la posición 18ª entre todas las marcas.
Su modelo más matriculado es el MAZDA CX-5. Le siguen MAZDA CX-30 y MAZDA CX-3 entre sus referencias más matriculadas.
Madrid es, con 60.597 unidades, la provincia donde más se matricula MAZDA. Le siguen Barcelona y Valencia/València entre las provincias con más matriculaciones.
El 37,9% de sus matriculaciones son de gasolina, mientras que el 44,3% ya son eléctricas o híbridas (BEV, PHEV o HEV), muy por encima de la media del mercado.
Dentro de esa electrificación, un 0,7% son eléctricos puros (BEV), un 1,9% híbridos enchufables (PHEV) y un 41,7% híbridos convencionales (HEV).
La comparativa de los últimos 12 meses frente a los 12 anteriores muestra un crecimiento del 0,4% en las matriculaciones de MAZDA.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 778 | 75 | 46 | 655 |
| jun 2026 | 2367 | 128 | 35 | 2198 |
| may 2026 | 2262 | 94 | 29 | 2131 |
| abr 2026 | 2216 | 88 | 54 | 2068 |
| mar 2026 | 2670 | 101 | 57 | 2507 |
| feb 2026 | 1799 | 84 | 40 | 1668 |
| ene 2026 | 1234 | 93 | 46 | 1086 |
| dic 2025 | 2037 | 86 | 28 | 1922 |
| nov 2025 | 1692 | 97 | 58 | 1533 |
| oct 2025 | 1467 | 104 | 49 | 1310 |
| sep 2025 | 1589 | 90 | 41 | 1455 |
| ago 2025 | 993 | 98 | 35 | 855 |
| jul 2025 | 1433 | 100 | 67 | 1261 |
| jun 2025 | 2417 | 122 | 51 | 2242 |
| may 2025 | 1856 | 91 | 43 | 1721 |
| abr 2025 | 1719 | 81 | 57 | 1577 |
| mar 2025 | 2151 | 96 | 54 | 1997 |
| feb 2025 | 1803 | 71 | 42 | 1685 |
| ene 2025 | 1324 | 72 | 52 | 1195 |
| dic 2024 | 2515 | 102 | 57 | 2352 |
| nov 2024 | 1510 | 75 | 44 | 1389 |
| oct 2024 | 1417 | 91 | 46 | 1275 |
| sep 2024 | 1798 | 87 | 43 | 1667 |
| ago 2024 | 1071 | 80 | 43 | 948 |
Modelos más matriculados
- 1MAZDA CX-561.232
- 2MAZDA CX-3038.672
- 3MAZDA CX-327.233
- 4MAZDA 321.178
- 5MAZDA318.811
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid60.597
- 2Barcelona30.749
- 3Valencia/València11.679
- 4Alicante/Alacant8211
- 5Balears (Illes)6989