KIA
Ver motos →KIA acumula 692.117 vehículos matriculados en España desde 2014, con 38.899 en lo que va de año. Estos datos proceden de los microdatos oficiales de matriculaciones, actualizados con cada cierre mensual.
KIA representa el 4,92% de todas las matriculaciones de vehículos registradas desde 2014, lo que la sitúa en la posición 8ª entre todas las marcas.
Su modelo más matriculado es el SPORTAGE. Le siguen STONIC y NIRO entre sus referencias más matriculadas.
Madrid es, con 191.805 unidades, la provincia donde más se matricula KIA. Le siguen Barcelona y Alicante/Alacant entre las provincias con más matriculaciones.
El 43,6% de sus matriculaciones son de gasolina, mientras que el 38,3% ya son eléctricas o híbridas (BEV, PHEV o HEV), muy por encima de la media del mercado.
Dentro de esa electrificación, un 3,5% son eléctricos puros (BEV), un 3,1% híbridos enchufables (PHEV) y un 31,6% híbridos convencionales (HEV).
La comparativa de los últimos 12 meses frente a los 12 anteriores muestra un descenso del 7,7% en las matriculaciones de KIA.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 4494 | 1347 | 44 | 3101 |
| jun 2026 | 6776 | 973 | 61 | 5737 |
| may 2026 | 6302 | 1008 | 56 | 5236 |
| abr 2026 | 5813 | 791 | 53 | 4964 |
| mar 2026 | 6492 | 1455 | 65 | 4967 |
| feb 2026 | 5294 | 1126 | 45 | 4122 |
| ene 2026 | 3728 | 639 | 49 | 3037 |
| dic 2025 | 4555 | 574 | 52 | 3924 |
| nov 2025 | 4520 | 988 | 42 | 3485 |
| oct 2025 | 4799 | 716 | 53 | 4027 |
| sep 2025 | 4421 | 1271 | 45 | 3102 |
| ago 2025 | 3363 | 694 | 40 | 2628 |
| jul 2025 | 5527 | 1194 | 62 | 4266 |
| jun 2025 | 5540 | 1140 | 54 | 4344 |
| may 2025 | 6926 | 1820 | 59 | 5043 |
| abr 2025 | 6391 | 1909 | 47 | 4431 |
| mar 2025 | 6425 | 1823 | 52 | 4547 |
| feb 2025 | 5842 | 1696 | 52 | 4090 |
| ene 2025 | 4969 | 1411 | 48 | 3508 |
| dic 2024 | 5607 | 1454 | 55 | 4096 |
| nov 2024 | 5758 | 2159 | 59 | 3530 |
| oct 2024 | 4711 | 1562 | 64 | 3081 |
| sep 2024 | 4276 | 1472 | 48 | 2755 |
| ago 2024 | 3636 | 1197 | 52 | 2385 |
Modelos más matriculados
- 1SPORTAGE180.433
- 2STONIC101.958
- 3NIRO81.101
- 4CEED62.074
- 5RIO56.914
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid191.805
- 2Barcelona81.076
- 3Alicante/Alacant57.346
- 4Valencia/València42.404
- 5Palmas (Las)22.148