JAGUAR
Ver motos →Desde 2014, JAGUAR ha matriculado 27.006 vehículos en España; en lo que llevamos de año suma ya 313. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Con una cuota del 0,19% del total histórico de vehículos matriculados en España, JAGUAR ocupa el puesto 38º del ranking de marcas.
El JAGUAR F-PACE es su referencia más vendida. Le siguen JAGUAR E-PACE y JAGUAR XE entre sus referencias más matriculadas.
Su mercado más fuerte es la provincia de Madrid, con 7606 unidades matriculadas. Le siguen Barcelona y Málaga entre las provincias con más matriculaciones.
Un 70,9% corresponde a motorizaciones de diésel, frente a un 11,3% de motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), en línea con la media del mercado.
Del total electrificado, 2,4% corresponde a BEV, 1,6% a PHEV y 7,3% a HEV.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones de JAGUAR han caído un 20,6% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 42 | 13 | 22 | 2 |
| jun 2026 | 52 | 13 | 25 | 8 |
| may 2026 | 44 | 14 | 24 | 6 |
| abr 2026 | 49 | 18 | 26 | 3 |
| mar 2026 | 39 | 15 | 21 | 2 |
| feb 2026 | 44 | 14 | 23 | 5 |
| ene 2026 | 43 | 12 | 23 | 5 |
| dic 2025 | 38 | 14 | 21 | 1 |
| nov 2025 | 54 | 20 | 23 | 10 |
| oct 2025 | 53 | 28 | 21 | 3 |
| sep 2025 | 31 | 12 | 14 | 3 |
| ago 2025 | 36 | 15 | 14 | 4 |
| jul 2025 | 54 | 20 | 25 | 7 |
| jun 2025 | 39 | 16 | 15 | 4 |
| may 2025 | 51 | 19 | 20 | 11 |
| abr 2025 | 47 | 20 | 22 | 5 |
| mar 2025 | 56 | 16 | 23 | 15 |
| feb 2025 | 89 | 19 | 23 | 42 |
| ene 2025 | 47 | 16 | 12 | 19 |
| dic 2024 | 62 | 20 | 14 | 26 |
| nov 2024 | 60 | 20 | 23 | 16 |
| oct 2024 | 53 | 16 | 15 | 19 |
| sep 2024 | 48 | 12 | 17 | 18 |
| ago 2024 | 55 | 17 | 20 | 16 |
Modelos más matriculados
- 1JAGUAR F-PACE8422
- 2JAGUAR E-PACE5353
- 3JAGUAR XE4097
- 4JAGUAR XF2366
- 5E-PACE939
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid7606
- 2Barcelona3248
- 3Málaga1603
- 4Valencia/València1584
- 5Balears (Illes)1490