HONDA
Ver motos →Desde 2014, HONDA ha matriculado 74.112 vehículos en España; en lo que llevamos de año suma ya 3496. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Con una cuota del 0,53% del total histórico de vehículos matriculados en España, HONDA ocupa el puesto 26º del ranking de marcas.
El HR-V es su referencia más vendida. Le siguen CIVIC 5DR y HONDA CR-V entre sus referencias más matriculadas.
Su mercado más fuerte es la provincia de Barcelona, con 15.773 unidades matriculadas. Le siguen Madrid y Valencia/València entre las provincias con más matriculaciones.
Un 39,9% corresponde a motorizaciones de gasolina, frente a un 31,5% de motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), muy por encima de la media del mercado.
Del total electrificado, 0,6% corresponde a BEV, 0,7% a PHEV y 30,2% a HEV.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones de HONDA han crecido un 17,1% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 276 | 59 | 19 | 196 |
| jun 2026 | 601 | 54 | 23 | 517 |
| may 2026 | 552 | 46 | 19 | 485 |
| abr 2026 | 503 | 55 | 18 | 428 |
| mar 2026 | 636 | 65 | 20 | 548 |
| feb 2026 | 523 | 42 | 14 | 459 |
| ene 2026 | 405 | 42 | 6 | 356 |
| dic 2025 | 579 | 74 | 12 | 490 |
| nov 2025 | 564 | 79 | 17 | 468 |
| oct 2025 | 530 | 67 | 9 | 453 |
| sep 2025 | 515 | 64 | 11 | 437 |
| ago 2025 | 356 | 66 | 15 | 270 |
| jul 2025 | 497 | 68 | 19 | 405 |
| jun 2025 | 530 | 58 | 13 | 453 |
| may 2025 | 454 | 48 | 17 | 384 |
| abr 2025 | 457 | 53 | 10 | 392 |
| mar 2025 | 416 | 51 | 19 | 345 |
| feb 2025 | 473 | 65 | 15 | 390 |
| ene 2025 | 431 | 49 | 12 | 368 |
| dic 2024 | 479 | 50 | 16 | 407 |
| nov 2024 | 365 | 50 | 8 | 304 |
| oct 2024 | 513 | 54 | 17 | 437 |
| sep 2024 | 356 | 44 | 14 | 295 |
| ago 2024 | 187 | 44 | 11 | 130 |
Modelos más matriculados
- 1HR-V16.308
- 2CIVIC 5DR14.741
- 3HONDA CR-V10.718
- 4CR-V10.428
- 5JAZZ8144
Provincias con más matriculaciones
- 1Barcelona15.773
- 2Madrid15.611
- 3Valencia/València3103
- 4Málaga2865
- 5Alicante/Alacant2800