FORD
Ver motos →FORD acumula 599.264 vehículos matriculados en España desde 2014, con 18.981 en lo que va de año. Estos datos proceden de los microdatos oficiales de matriculaciones, actualizados con cada cierre mensual.
FORD representa el 4,26% de todas las matriculaciones de vehículos registradas desde 2014, lo que la sitúa en la posición 14ª entre todas las marcas.
Su modelo más matriculado es el FOCUS. Le siguen KUGA y FIESTA entre sus referencias más matriculadas.
Madrid es, con 149.410 unidades, la provincia donde más se matricula FORD. Le siguen Barcelona y Valencia/València entre las provincias con más matriculaciones.
El 45,4% de sus matriculaciones son de gasolina, mientras que el 23,9% ya son eléctricas o híbridas (BEV, PHEV o HEV), por encima de la media del mercado.
Dentro de esa electrificación, un 1,1% son eléctricos puros (BEV), un 4,2% híbridos enchufables (PHEV) y un 18,6% híbridos convencionales (HEV).
La comparativa de los últimos 12 meses frente a los 12 anteriores muestra un descenso del 18,9% en las matriculaciones de FORD.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 1554 | 354 | 246 | 930 |
| jun 2026 | 3083 | 531 | 360 | 2160 |
| may 2026 | 3092 | 476 | 373 | 2213 |
| abr 2026 | 3182 | 558 | 413 | 2183 |
| mar 2026 | 3206 | 563 | 375 | 2245 |
| feb 2026 | 2772 | 443 | 390 | 1919 |
| ene 2026 | 2092 | 409 | 280 | 1381 |
| dic 2025 | 2204 | 242 | 272 | 1674 |
| nov 2025 | 2678 | 241 | 317 | 2106 |
| oct 2025 | 3137 | 453 | 322 | 2334 |
| sep 2025 | 2715 | 451 | 250 | 1996 |
| ago 2025 | 1778 | 375 | 219 | 1163 |
| jul 2025 | 3069 | 556 | 325 | 2168 |
| jun 2025 | 4042 | 457 | 451 | 3116 |
| may 2025 | 3898 | 634 | 529 | 2703 |
| abr 2025 | 3394 | 608 | 462 | 2306 |
| mar 2025 | 4150 | 564 | 465 | 3100 |
| feb 2025 | 3949 | 672 | 366 | 2896 |
| ene 2025 | 3319 | 643 | 359 | 2296 |
| dic 2024 | 3459 | 527 | 233 | 2680 |
| nov 2024 | 2378 | 478 | 282 | 1605 |
| oct 2024 | 2646 | 534 | 317 | 1775 |
| sep 2024 | 2571 | 526 | 228 | 1811 |
| ago 2024 | 1948 | 371 | 224 | 1334 |
Modelos más matriculados
- 1FOCUS140.752
- 2KUGA109.507
- 3FIESTA72.723
- 4PUMA61.653
- 5TOURNEO COURIER37.706
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid149.410
- 2Barcelona79.803
- 3Valencia/València69.016
- 4Alicante/Alacant51.380
- 5Balears (Illes)20.848