DACIA
Ver motos →Desde 2014, DACIA ha matriculado 609.267 vehículos en España; en lo que llevamos de año suma ya 36.241. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Con una cuota del 4,33% del total histórico de vehículos matriculados en España, DACIA ocupa el puesto 13º del ranking de marcas.
El SANDERO es su referencia más vendida. Le siguen DUSTER y DOKKER entre sus referencias más matriculadas.
Su mercado más fuerte es la provincia de Madrid, con 129.929 unidades matriculadas. Le siguen Barcelona y Alicante/Alacant entre las provincias con más matriculaciones.
Un 40,3% corresponde a motorizaciones de gasolina, frente a un 7,2% de motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), en línea con la media del mercado.
Del total electrificado, 1,3% corresponde a BEV, 0% a PHEV y 5,9% a HEV.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones de DACIA han caído un 1,2% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 3880 | 319 | 35 | 985 |
| jun 2026 | 7609 | 1244 | 34 | 2207 |
| may 2026 | 5447 | 1050 | 39 | 1641 |
| abr 2026 | 5665 | 674 | 27 | 1458 |
| mar 2026 | 6054 | 701 | 44 | 1957 |
| feb 2026 | 4464 | 1122 | 45 | 1435 |
| ene 2026 | 3122 | 330 | 28 | 1160 |
| dic 2025 | 5147 | 188 | 36 | 1964 |
| nov 2025 | 5761 | 167 | 35 | 1536 |
| oct 2025 | 6469 | 355 | 39 | 2083 |
| sep 2025 | 5499 | 427 | 33 | 1403 |
| ago 2025 | 3820 | 267 | 15 | 1309 |
| jul 2025 | 5382 | 638 | 41 | 1806 |
| jun 2025 | 7361 | 639 | 36 | 2070 |
| may 2025 | 7022 | 685 | 39 | 2013 |
| abr 2025 | 5129 | 531 | 39 | 1496 |
| mar 2025 | 5981 | 777 | 28 | 1213 |
| feb 2025 | 4620 | 752 | 35 | 1502 |
| ene 2025 | 4758 | 826 | 37 | 1540 |
| dic 2024 | 5664 | 1239 | 14 | 1974 |
| nov 2024 | 5142 | 1384 | 69 | 1185 |
| oct 2024 | 4864 | 1715 | 102 | 880 |
| sep 2024 | 4174 | 1403 | 99 | 530 |
| ago 2024 | 3630 | 1057 | 175 | 450 |
Modelos más matriculados
Provincias con más matriculaciones
- 1Madrid129.929
- 2Barcelona65.369
- 3Alicante/Alacant29.408
- 4Sevilla29.315
- 5Valencia/València29.226