PEUGEOT
Ver coches →PEUGEOT acumula 40.360 motocicletas matriculados en España desde 2014, con 1621 en lo que va de año. Estos datos proceden de los microdatos oficiales de matriculaciones, actualizados con cada cierre mensual.
PEUGEOT representa el 1,92% de todas las matriculaciones de motocicletas registradas desde 2014, lo que la sitúa en la posición 13ª entre todas las marcas.
Su modelo más matriculado es el TWEET. Le siguen METROPOLIS y DJANGO entre sus referencias más matriculadas.
Barcelona es, con 10.360 unidades, la provincia donde más se matricula PEUGEOT. Le siguen Madrid y Málaga entre las provincias con más matriculaciones.
El 100% de sus matriculaciones son de gasolina, mientras que el 0% ya son eléctricas o híbridas (BEV, PHEV o HEV), todavía por debajo de la media del mercado.
La comparativa de los últimos 12 meses frente a los 12 anteriores muestra un descenso del 11,9% en las matriculaciones de PEUGEOT.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 226 | 226 | 0 | 0 |
| jun 2026 | 362 | 362 | 0 | 0 |
| may 2026 | 322 | 322 | 0 | 0 |
| abr 2026 | 302 | 302 | 0 | 0 |
| mar 2026 | 201 | 201 | 0 | 0 |
| feb 2026 | 118 | 118 | 0 | 0 |
| ene 2026 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| dic 2025 | 189 | 189 | 0 | 0 |
| nov 2025 | 140 | 140 | 0 | 0 |
| oct 2025 | 167 | 167 | 0 | 0 |
| sep 2025 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| ago 2025 | 185 | 185 | 0 | 0 |
| jul 2025 | 317 | 317 | 0 | 0 |
| jun 2025 | 352 | 352 | 0 | 0 |
| may 2025 | 311 | 311 | 0 | 0 |
| abr 2025 | 173 | 173 | 0 | 0 |
| mar 2025 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| feb 2025 | 59 | 59 | 0 | 0 |
| ene 2025 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| dic 2024 | 541 | 541 | 0 | 0 |
| nov 2024 | 188 | 188 | 0 | 0 |
| oct 2024 | 291 | 291 | 0 | 0 |
| sep 2024 | 171 | 171 | 0 | 0 |
| ago 2024 | 228 | 228 | 0 | 0 |
Modelos más matriculados
- 1TWEET24.306
- 2METROPOLIS3530
- 3DJANGO3141
- 4TWEET FL 125 CC2001
- 5KISBEE M1764
Provincias con más matriculaciones
- 1Barcelona10.360
- 2Madrid7169
- 3Málaga5021
- 4Alicante/Alacant1683
- 5Balears (Illes)1518