KEEWAY
Ver coches →Desde 2014, KEEWAY ha matriculado 35.190 motocicletas en España; en lo que llevamos de año suma ya 1813. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Con una cuota del 1,68% del total histórico de motocicletas matriculados en España, KEEWAY ocupa el puesto 14º del ranking de marcas.
El SUPERLIGHT, SPEEDLIGHT es su referencia más vendida. Le siguen SUPERLIGHT y RKF, RKF 125 entre sus referencias más matriculadas.
Su mercado más fuerte es la provincia de Barcelona, con 4627 unidades matriculadas. Le siguen Madrid y Murcia entre las provincias con más matriculaciones.
Un 100% corresponde a motorizaciones de gasolina, frente a un 0% de motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), todavía por debajo de la media del mercado.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones de KEEWAY han crecido un 0,2% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| jun 2026 | 348 | 348 | 0 | 0 |
| may 2026 | 313 | 313 | 0 | 0 |
| abr 2026 | 312 | 312 | 0 | 0 |
| mar 2026 | 232 | 232 | 0 | 0 |
| feb 2026 | 164 | 164 | 0 | 0 |
| ene 2026 | 124 | 124 | 0 | 0 |
| dic 2025 | 145 | 145 | 0 | 0 |
| nov 2025 | 170 | 170 | 0 | 0 |
| oct 2025 | 264 | 264 | 0 | 0 |
| sep 2025 | 360 | 360 | 0 | 0 |
| ago 2025 | 185 | 185 | 0 | 0 |
| jul 2025 | 335 | 335 | 0 | 0 |
| jun 2025 | 254 | 254 | 0 | 0 |
| may 2025 | 233 | 233 | 0 | 0 |
| abr 2025 | 173 | 173 | 0 | 0 |
| mar 2025 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| feb 2025 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| ene 2025 | 134 | 134 | 0 | 0 |
| dic 2024 | 589 | 589 | 0 | 0 |
| nov 2024 | 177 | 177 | 0 | 0 |
| oct 2024 | 276 | 276 | 0 | 0 |
| sep 2024 | 276 | 276 | 0 | 0 |
| ago 2024 | 250 | 250 | 0 | 0 |
Modelos más matriculados
- 1SUPERLIGHT, SPEEDLIGHT2434
- 2SUPERLIGHT2301
- 3RKF, RKF 1252228
- 4K-LIGHT 1251832
- 5EASYMAX, LGT 125, MAXX1568