HONDA
Ver coches →Desde 2014, HONDA ha matriculado 433.068 motocicletas en España; en lo que llevamos de año suma ya 31.017. La serie se basa en los microdatos oficiales de matriculaciones, con actualización mensual.
Con una cuota del 20,64% del total histórico de motocicletas matriculados en España, HONDA ocupa el puesto 1º del ranking de marcas.
El WW125A es su referencia más vendida. Le siguen SH125AD y NSS125AD entre sus referencias más matriculadas.
Su mercado más fuerte es la provincia de Barcelona, con 119.019 unidades matriculadas. Le siguen Málaga y Madrid entre las provincias con más matriculaciones.
Un 100% corresponde a motorizaciones de gasolina, frente a un 0% de motorizaciones electrificadas (BEV, PHEV o HEV), todavía por debajo de la media del mercado.
Del total electrificado, 0% corresponde a BEV, 0% a PHEV y 0% a HEV.
En los últimos 12 meses, las matriculaciones de HONDA han crecido un 0,1% respecto a los 12 meses anteriores.
Evolución mensual por combustible
| Mes | Total | Gasolina | Diésel | Electrificados |
|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 3656 | 3644 | 0 | 11 |
| jun 2026 | 5781 | 5777 | 0 | 2 |
| may 2026 | 5224 | 5220 | 0 | 2 |
| abr 2026 | 4507 | 4501 | 1 | 3 |
| mar 2026 | 4924 | 4919 | 0 | 5 |
| feb 2026 | 3715 | 3700 | 0 | 14 |
| ene 2026 | 3210 | 3206 | 0 | 4 |
| dic 2025 | 3662 | 3652 | 0 | 9 |
| nov 2025 | 3842 | 3829 | 0 | 12 |
| oct 2025 | 5188 | 5159 | 0 | 26 |
| sep 2025 | 5008 | 5007 | 0 | 1 |
| ago 2025 | 3751 | 3740 | 0 | 11 |
| jul 2025 | 6067 | 6067 | 0 | 0 |
| jun 2025 | 5741 | 5740 | 0 | 0 |
| may 2025 | 5358 | 5357 | 1 | 0 |
| abr 2025 | 4368 | 4366 | 0 | 0 |
| mar 2025 | 4122 | 4122 | 0 | 0 |
| feb 2025 | 3849 | 3848 | 0 | 0 |
| ene 2025 | 3671 | 3671 | 0 | 0 |
| dic 2024 | 3162 | 3160 | 0 | 2 |
| nov 2024 | 3530 | 3529 | 0 | 0 |
| oct 2024 | 4550 | 4550 | 0 | 0 |
| sep 2024 | 4265 | 4265 | 0 | 0 |
| ago 2024 | 3730 | 3729 | 0 | 0 |
Modelos más matriculados
- 1WW125A58.850
- 2SH125AD51.548
- 3NSS125AD40.399
- 4ADV75018.565
- 5ADV350A16.980
Provincias con más matriculaciones
- 1Barcelona119.019
- 2Málaga38.781
- 3Madrid31.204
- 4Palmas (Las)24.486
- 5Valencia/València24.437